| Rk | Name |   | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Benefield | Imperial Valley | 20 | 69 | 117 | 1.70 | 46 | 385 | .184 | 7 | 0.10 | 12 | 0.17 | 226 | 35 | 110 | 1.59 | 2 | 2 | 4 | 0.06 | 132.0 | 1.9 |
| 1 | R Olivos | Imperial Valley | 20 | 66 | 47 | 0.71 | 22 | 168 | .149 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 3 | 0.05 | 24 | 8 | 32 | 0.48 | 75.0 | 1.1 |
| 1 | N Thaodara | Imperial Valley | 20 | 69 | 33 | 0.48 | 18 | 122 | .123 | 229 | 3.32 | 26 | 0.38 | 61 | 9 | 49 | 0.71 | 2 | 1 | 3 | 0.04 | 61.5 | 0.9 |
| 1 | M Tucker | Imperial Valley | 20 | 69 | 39 | 0.57 | 13 | 116 | .224 | 212 | 3.07 | 27 | 0.39 | 131 | 38 | 81 | 1.17 | 0 | 1 | 1 | 0.01 | 66.5 | 1.0 |
| 1 | P Wong | Imperial Valley | 20 | 69 | 14 | 0.20 | 10 | 142 | .028 | 4 | 0.06 | 24 | 0.35 | 384 | 45 | 291 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.0 | 0.6 |
| 6 | M Lerno | Imperial Valley | 19 | 66 | 239 | 3.62 | 76 | 759 | .215 | 6 | 0.09 | 20 | 0.30 | 330 | 57 | 89 | 1.35 | 4 | 2 | 6 | 0.09 | 264.0 | 4.0 |
| 6 | B Torres | Imperial Valley | 19 | 59 | 58 | 0.98 | 19 | 157 | .248 | 0 | 0.00 | 9 | 0.15 | 1 | 0 | 15 | 0.25 | 13 | 3 | 16 | 0.27 | 81.5 | 1.4 |
| 8 | D Lewis | Imperial Valley | 15 | 46 | 23 | 0.50 | 19 | 93 | .043 | 1 | 0.02 | 11 | 0.24 | 11 | 2 | 9 | 0.20 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 36.0 | 0.8 |
| 9 | A Rodriguez | Imperial Valley | 14 | 37 | 3 | 0.08 | 3 | 13 | .000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 95 | 23 | 33 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.0 | 0.1 |
| 10 | D Vega | Imperial Valley | 6 | 16 | 3 | 0.19 | 2 | 9 | .111 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 5.0 | 0.3 |

































